Descrizione

Parametri del prodotto
| Monooleato di sorbitano (E494); span 80 | |||||
| Elemento | Indice | ||||
| Aspetto esteriore | Liquido viscoso da giallo chiaro a giallo | ||||
| Colore Lovibond (R/Y) | Minore o uguale a 3R 20Y | ||||
| Acido grasso (w/percentuale) | 73-77 | ||||
| Sorbitolo (con percentuale) | 28-32 | ||||
| Valore acido (mg KOH/g) | Minore o uguale a 8.0 | ||||
| Valore di saponificazione (mg KOH/g) | 145~160 | ||||
| Valore idrossile (mg KOH/g) | 193~210 | ||||
| Umidità (con percentuale) | Minore o uguale a 2.0 | ||||
| Piombo Pb (mg/kg) | Minore o uguale a 2 | ||||
| AS (mg/kg) | Minore o uguale a 3 | ||||
Imballaggio e spedizione

FAQ

Serie intervallo
| Nome | Nome chimico | N. CAS | E n. |
| Intervallo 20 | Monolaurato di sorbitano | 1338-39-2 | E493 |
| Intervallo 40 | Monopalmitato di sorbitano | 26266-57-9 | E495 |
| Intervallo 60 | Monostearato di sorbitano | 1338-41-6 | E491 |
| Intervallo 65 | Tristearato di sorbitano | 26658-19-5 | E492 |
| Intervallo 80 | Monooleato di sorbitano | 1338-43-8 | E494 |
| Intervallo 83 | Sesquioleato di sorbitano | 8007-43-0 | ----- |
| Intervallo 85 | Trioleato di sorbitano | 26266-58-0 | ----- |

Etichetta sexy: monooleato di sorbitano (e494); span 80, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, a buon mercato, sconto, prezzo basso, campione gratuito
Un paio di: Nitrato di sodio
IL prossimo Articolo: Cloruro Ferrico Liquido












